La présentation complète.
Comment choisir le bon produit de nettoyage DCT ?
Le choix dépend d’abord du contaminant, de la pièce à nettoyer, du procédé utilisé et de la nécessité éventuelle de rincer. Le tableau ci-dessous reprend les applications indiquées dans le Catalogue TEKNIS 2026 pour faciliter une première orientation.
Cartes électroniques et résidus de brasage
Pour les résidus de flux, regarder en priorité les familles Decotron 355S, 356S, 411A, CP381, M50 ainsi que Reflow Cleaner 88/94 selon le mode d’application.
Pâte à braser, adhésifs et résidus SMT
PROTON 23, PROTON 29 et Stencil Cleaner 11 sont orientés nettoyage d’écrans, pochoirs et raclettes, avec des usages manuels ou procédés humides selon la référence.
Fours, vagues, palettes, masques et filtres
Les références T300SA, T332 et T392A sont orientées maintenance industrielle et retrait de flux sur équipements et accessoires de production.
Conformal coating, résines et silicones
EFD1, PROTON 275, 540, 69, 705 et 707 couvrent différents besoins de retrait de vernis, résines, époxys, acryliques, polyuréthanes ou silicones.
Rinçage final, dilution et gestion de la mousse
DI WATER sert au rinçage final et à la dilution de concentrés ; PROTON R07 est un fluide de rinçage ; ANTIFOAM aide à maîtriser la mousse en cuve.
Nettoyage manuel et intervention localisée
Flux Remover 4, M50, Reflow Cleaner 88/94 et ESD Wipes sont adaptés à différents besoins de retouche, nettoyage localisé ou maintenance manuelle.
| Référence | Contaminant / besoin | Préparation | Application | Quand l’envisager ? |
|---|---|---|---|---|
| Decotron® 355S | Résidus de flux | Prêt à l’emploi | Tous procédés | Usage général de défluxage. |
| Decotron® 356S | Résidus de flux | Concentré | Ultrasons & machines | Pour process machine nécessitant une solution concentrée. |
| Decotron® 411A | Résidus de flux | Prêt à l’emploi | Tous composants | Défluxage prêt à l’emploi. |
| Decotron® ACW 117 | Poussières & polymères | Rinçable à l’eau | Cadres flexibles | Nettoyage de contaminants polymères. |
| Decotron® CP381 | Résidus de flux tenaces | Prêt à l’emploi | Tous procédés | Pour résidus plus difficiles. |
| Decotron® EFD1 | Vernis / conformal coating | Selon fiche technique | Acryliques & vernis | Dépose de certains revêtements. |
| Decotron® M50 | Flux / soudure | Prêt à l’emploi | Nettoyage manuel | Tous types de flux selon catalogue. |
| Decotron® T300SA | Flux, palettes, masques | Prêt à l’emploi · extra fort | Maintenance fours & vagues | Entretien intensif d’équipements. |
| Decotron® T332 | Flux, palettes, masques | Selon fiche technique | Fours, vagues, filtres | Maintenance et éléments de filtration. |
| Decotron® T392A | Flux, palettes, masques | Prêt à l’emploi · extra fort | Fours & vagues | Maintenance forte. |
| Reflow Cleaner 88 | Pâtes & résidus de flux | Manuel | Avant / après soudure | Nettoyage manuel de soudure. |
| Reflow Cleaner 94 | Pâtes & flux | Manuel | Avant / après soudure | Nettoyage manuel polyvalent. |
| Flux Remover 4 | Défluxage précis | Séchage rapide · sans rinçage | Retouche / localisé | Pour interventions ciblées. |
| PROTON® 23 | Flux, pâte, adhésifs | Selon fiche technique | Écrans & pochoirs | Compatible procédés humides. |
| PROTON® 29 | Résidus SMT, pâtes, adhésifs | Selon fiche technique | Pochoirs | Compatible procédés humides. |
| PROTON® 275 | Résines & vernis | Selon fiche technique | Retrait de conformal coating | Usage industriel. |
| PROTON® 540 | Époxy, acrylique, polyuréthane | Selon fiche technique | Rework coating | Élimination de résines et vernis. |
| PROTON® 69 | Coatings, vernis, époxy durci | Selon fiche technique | Maintenance / décapage | Pour résidus de revêtements difficiles. |
| PROTON® 705 | Silicone / conformal coating | Solvant spécialisé | Silicones | Retrait de certains silicones. |
| PROTON® 707 | Silicone / PDMS | Solvant puissant | Silicones | Très forte efficacité selon catalogue. |
| PROTON® R07 | Rinçage | Prêt à l’emploi | Après nettoyage PROTON | Fluide de rinçage. |
| Stencil Cleaner 11 | Pâte / résidus sur pochoirs | Manuel | Pochoirs & raclettes | Avant et après impression. |
| ANTIFOAM | Mousse | Additif | Cuves de nettoyage | Anti-mousse haute efficacité. |
| DI WATER | Rinçage / dilution | Eau déionisée | Concentrés & rinçage final | Pour dilution ou rinçage final. |
| ESD WIPES | Particules / nettoyage manuel | Lingettes | Rework / atelier | Faible relargage de particules. |
Identifier le contaminant
Flux, pâte à braser, adhésif, vernis, silicone, polymère, poussière ou résidu de maintenance.
Définir le procédé
Nettoyage manuel, machine, ultrasons, cuve, maintenance de four ou nettoyage de pochoir.
Vérifier la compatibilité
Valider les matériaux, composants, revêtements et équipements avec la fiche technique et, si nécessaire, un essai préalable.
Appliquer selon la TDS
Respecter la concentration, la température, le temps de contact, le rinçage et le séchage indiqués par DCT pour la référence choisie.
Besoin d’une configuration adaptée ?
TEKNIS vous accompagne dans le choix, l’intégration et la mise en service de la solution adaptée à votre besoin.
DCT Cleaning fluids et solutions associées chez TEKNIS
Cette page couvre notamment : DCT Cleaning fluids, DCT fluides de nettoyage, liquide nettoyage PCB, fluide nettoyage électronique, nettoyant stencil, nettoyant pochoir, défluxage électronique, nettoyage flux soudure, nettoyant DCT.

